Åõ¸íÇÏ°í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Á¾·®Á¦ ÆÇ¸Å »ç¾÷¿î¿µ
¼º³²µµ½Ã°³¹ß°ø»ç(½Ã¼³°ü¸®Ã³)´Â 2014³â 1¿ù 1ÀϺÎÅÍ Á¾·®Á¦ºÀÅõ ÆÇ¸Å »ç¾÷À»
¼º³²½Ã·ÎºÎÅÍ À§Å¹¹Þ¾Æ ¿î¿µÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Á¾·®Á¦¹°Ç° °ø±Þ ¹× À¯ÅëÁú¼¸¦ È®¸³Çϱâ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁÖ¹®¹æ¹ý | ÀÌ¿ë½Ã°£ | ÀÌ¿ë¹æ¹ý | |
---|---|---|---|
¿Â¶óÀÎ | ÀÎÅÍ³Ý | 24½Ã°£ | ÀÎÅÍ³Ý IDÁ¢¼Ó ÈÄ ÀÌ¿ë |
ARS | 24½Ã°£ | ¾È³»¸àÆ®¿¡ µû¶ó »óǰÄÚµå ¹× ÁÖ¹®·® ÀÔ·Â | |
¿ÀÇÁ¶óÀÎ | À¯¼±ÀüÈ | ÆòÀϱٹ«(09:00¡17:00) | ARS¿Í °°ÀÌ ¿î¿µ |
»ç¹«½Ç¹æ¹® | »ç¹«½Ç ³»¹æ ÈÄ ÁÖ¹®½Åû¼ ÀÛ¼º, Á¢¼ö´ë Á¦Ãâ |
(´ÜÀ§ : ¿ø)
±¸ºÐ | ¿ë·®(L) | µµ¸Å°¡ | ¼Ò¸Å°¡ | ARSÄÚµå¹øÈ£ |
---|---|---|---|---|
¼Ò°¢¿ë | 5 | 118.3 | 130 | 1005 |
10 | 227.5 | 250 | 1010 | |
20 | 455 | 500 | 1020 | |
50 | 1,110.2 | 1,220 | 1050 | |
100 | 2,202.2 | 2,420 | 1100 | |
À½½Ä¹°¿ë | 1 | 18.2 | 20 | 2001 |
2 | 45.5 | 50 | 2002 | |
3 | 72.8 | 80 | 2003 | |
5 | 118.3 | 130 | 2005 | |
10 | 227.5 | 250 | 2010 | |
20 | 455 | 500 | 2020 | |
»ç¾÷Àå¿ë | 50 | 1,829.1 | 2,010 | 5050 |
100 | 3,649.1 | 4,010 | 5100 | |
ºÒ¿¬¼º¸¶´ë | 5 kg | 309.4 | 340 | 4005 |
10 kg | 600.6 | 660 | 4010 | |
50 kg | 2,156.7 | 2,370 | 4050 | |
Àç»ç¿ë | 10 | 227.5 | 250 | 0010 |
20 | 455 | 500 | 0020 |
±¸ºÐ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý |
---|---|---|---|---|---|
¼öÁ¤±¸ | ÅÂÆò1¡¤2µ¿ º¹Á¤µ¿ |
ÅÂÆò3¡¤4µ¿ ½ÅÈï1µ¿ |
½ÅÈï2¡¤3µ¿ | ¼öÁøµ¿ ½ÅÃ̵¿ °íµîµ¿ ½ÃÈﵿ |
´Ü´ëµ¿ »ê¼ºµ¿ ¾çÁöµ¿ |
Áß¿ø±¸ | ¼º³²µ¿ ÀºÇà1µ¿ |
Áß¾Óµ¿ »ó´ë¿ø2µ¿ |
±Ý±¤µ¿ | »ó´ë¿ø1¡¤3µ¿ | ÇÏ´ë¿øµ¿ µµÃ̵¿ ÀºÇà2µ¿ |
ºÐ´ç±¸ | ¼ö³»µ¿ À̸ŵ¿ |
ºÐ´çµ¿ ¼Çöµ¿ |
¾ßžµ¿ | ±Ý°îµ¿ ±¸¹Ìµ¿ |
Á¤ÀÚµ¿ ÆÇ±³Áö¿ª |