구분 | 계 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012~2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공모수(건) | 63 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 25 |
금액(천원) | 1,381,473 | 271,170 | 121,833 | 557,452 | 58,110 | 148,710 | 224,198 |
선정사업 | 사업내용 | 주최 | 지원예산(천원) | ||
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | |||
계 | 557,452 | 121,833 | 271,170 | ||
길 위의 인문학-자유기획 | 인문학 강연 및 지역탐방 | 문화체육관광부 | 9,700 | 9,000 | 9,000 |
길 위의 인문학-심화과정 | 독서, 감상문, 토론, 글쓰기 등 | 문화체육관광부 | - | 12,000 | 14,000 |
작은도서관순회사서 지원 | 작은도서관에 순회사서 (전문운영인력) 지원 | 문화체육관광부 | 18,062 | 21,173 | - |
도서관과 함께 책읽기 | 지식정보취약계층 어린이 독서문화 프로그램 | 문화체육관광부 | 3,690 | - | - |
도서관정보화사업 지원 | 스마트도서관(무인대출반납기) 설치 및 운영 | 경기도 | 95,000 | - | - |
특화도서관육성 지원사업 | 지역 재개발 관련 역사자원수집 및 프로그램 등 | 한국도서관협회 | 3,000 | - | - |
노후도서관 시설개선 지원사업 | 도서관 광장 바닥타일, 계단 대리석 교체 | 경기도 | 410,000 | - | - |
지역연계 디지털북 체험공간 조성지원 | 키오스크·태블릿 설치, 전자책 체험공간 조성 | 한국출판문화산업진흥원 | 18,000 | - | - |
경기도 공공도서관 그린커튼 조성사업 | 외부 벽면 덩굴성 식물 식재, 여름철 태양광 차단 | 경기도 | - | 16,920 | - |
공공도서관 독서보조기기 국고지원 사업 | 독서확대기, 특수마우스, 터치모니터 등 설치 | 경기도 | - | 8,140 | - |
이야기가 있는 코딩사업 | 소외계층 대상 그림책 및 소프트웨어 융합교육 제공 | 국립어린이청소년도서관 | - | 1,600 | - |
스마트 K-도서관 지원사업 | 비대면 온라인 지식문화콘텐츠 공간구축 | 문화체육관광부 | - | 50,000 | - |
공공도서관 독서보조기기 국고지원 사업 |
독서확대기, 특수마우스, 터치모니터 등 설치 | 경기도 | - | - | 8,140 |
정보취약계층 독서문화프로그램 | 지역아동센터 다문화 어린이 프로그램 지원 | 경기도 | - | 3,000 | 3,000 |
노후도서관 시설개선(화장실) | 노후된 화장실 리모델링 | 경기도 | - | - | 150,000 |
도서관 상주작가 지원사업 | 작가가 도서관에 상주하여 문학프로그램 운영 | 문화체육관광부 | - | - | 16,470 |
공공도서관 진로독서프로그램 | 자유학년제 청소년 진로체험 프로그램 | 경기도 | - | - | 5,000 |
장애인 독서문화프로그램 지원사업 | 장애인 문해력 증진 및 정보문화 격차 해소 | 국립장애인도서관 | - | - | 3,000 |
책나눔 사업 ‘책드림 꿈드림’ | 독서취약기관에 맞춤형 도서 보급 | 경기도 | - | - | 1,400 |
스마트 뷰 글라스-커튼이 필요없는 스마트 윈도우 | 자외선 차단과 단열성, 소음감소 및 시선차단 효과 | 조달청 | - | - | 69,300 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300