구분 | 공표방법 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
NO | 공표목록 | 분류 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표매체 |
1 | 옴브즈만 운영 현황 | 감사 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
2 | 감사계획 | 감사 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
3 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 감사 | 감사실 | 매년 | 1월 | 인터넷 |
4 | 공직기강 감찰결과 | 감사 | 감사실 | 수시 | 사유발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
5 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 감사 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
6 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 감사 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
7 | 고충다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 감사 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
8 | 반부패 경쟁력 추진 현황 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
9 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
10 | 종합청렴도 평가 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
11 | 청렴도 조사 결과 | 윤리 | 감사실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
12 | 임직원 행동강령 및 지침 | 윤리 | 감사실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
13 | 협력업체 행동강령 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
14 | 비위면직자 취업제한 제도 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
15 | 재산등록 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
16 | 청렴계약 및 윤리서약 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 12월 | 인터넷 |
17 | 청렴교육 현황 | 윤리 | 감사실 | 매년 | 12월 | 인터넷 |
18 | 부서별 주요 계획 | 기획 | 경영기획실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
19 | 중장기 전략 및 경영목표 | 기획 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
20 | 정부 경영실적 평가 결과 | 기획 | 경영기획실 | 매년 | 9월 | 인터넷 |
21 | 내부 경영실적 평가 결과 | 기획 | 경영기획실 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
22 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 기획 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
23 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 기획 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
24 | 각종 위원회 심의결과 | 기획 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
25 | 산학협력 현황 | 기획 | 전 부서 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
26 | 기관 업무보고 자료 | 기획 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
27 | 기관 관련 주요 법령 | 기획 | 인사법무실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
28 | 외부기관 수상 및 인증 | 기획 | 경영기획실 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
29 | 경영혁신 운동 사례 | 기획 | 경영기획실 | 수시 | 자료 발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
30 | 예비타당성 조사 대상사업 및 조사결과 | 재정 | 개발사업본부 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
31 | 각종 기금운용계획 | 재정 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
32 | 기금지원사업 사업선정 결과 | 재정 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
33 | 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 재정 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
34 | 법률고문 현황 | 법무 | 인사법무실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
35 | 소송 주요 판례 | 법무 | 인사법무실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
36 | 사규 현황 | 법무 | 인사법무실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
37 | 노사 협의회 현황 | 노무 | 인사법무실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
38 | 사회공헌 활동 현황 | 노무 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
39 | 지역사회 공헌사업 현황 | 노무 | 경영기획실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
40 | 사회적 기업 지원현황 | 노무 | 경영기획실 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
41 | 중기인력운용 계획 | 인사 | 인사법무실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
42 | 채용통계 | 인사 | 인사법무실 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
43 | 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 인사 | 인사법무실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
44 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 인사 | 인사법무실 | 매년 | 6월 | 인터넷 |
45 | 협력업체 포상내역 | 총무 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
46 | 협력업체 상벌심의 결과 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
47 | 민원 주요 QnA | 총무 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
48 | 민원처리 절차 | 총무 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
49 | 청사현황 및 시설사용 안내 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
50 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 총무 | 경영지원실 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 인터넷 |
51 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 총무 | 경영지원실 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 인터넷 |
52 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
53 | 시청각기록물 보유현황 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 5월 | 인터넷 |
54 | 단위과제 목록 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
55 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 총무 | 경영지원실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
56 | 기록물 생산 현황 및 폐기 목록 | 총무 | 경영지원실 | 반기 | 5월, 12월 | 인터넷 |
57 | 전용 차량 운영 현황 | 총무 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
58 | 청사 에너지관리 현황 | 총무 | 재난안전실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
59 | 부서장 해외출장 내역 | 총무 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
60 | 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
61 | 친환경제품 구매실적 | 총무 | 재난안전실 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
62 | 중소기업 제품 구매실적 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
63 | 장애인 생산품 구매실적 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
64 | 성희롱 예방교육 현황 | 총무 | 인사전략실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
65 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 총무 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
66 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 총무 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
67 | 보안점검 결과 | 총무 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
68 | 세금납부 현황 | 회계 | 경영지원실 | 매년 | 4월 | 인터넷 |
69 | 법인카드 관리 현황 | 회계 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
70 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 회계 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
71 | 임원 업무추진비성 경비 사용내역 | 회계 | 경영지원실 | 매월 | 익월 14일 이내 | 인터넷 |
72 | 부서장 업무추진비성 경비 사용내역 | 회계 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
73 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 회계 | 경영기획실 | 분기 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 인터넷 |
74 | 자산관리 현황 | 회계 | 경영지원실 | 매년 | 3월 | 인터넷 |
75 | 공통자재 단가 | 회계 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
76 | 계약심사 현황 | 회계 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
77 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 회계 | 경영지원실 | 수시 | 계약체결 시 | 인터넷 |
78 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 회계 | 경영지원실 | 수시 | 계약체결 시 | 인터넷 |
79 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 회계 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
80 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 회계 | 경영지원실 | 매월 | 익월 14일 이내 | 인터넷 |
81 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 회계 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
82 | 개인정보 보호방침 | 정보화 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
83 | 개인정보파일 보유현황 | 정보화 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
84 | 개인정보 처리업무 위탁현황 | 정보화 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
85 | 개인정보 제3자 제공현황 | 정보화 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
86 | 정보화사업 추진현황 | 정보화 | 전 부서 | 수시 | 준공 후 14일 이내 | 인터넷 |
87 | 공공데이터 개방사업 현황 | 정보화 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
88 | 빅데이터활용 현황 및 계획 | 정보화 | 전 부서 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
89 | 공공데이터 개방목록 | 정보화 | 경영기획실 | 매년 | 8월 | 인터넷 |
90 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 홍보 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
91 | 정기간행물 등록현황 | 홍보 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
92 | 각종 공모전 개최현황 | 홍보 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
93 | 홍보자료현황 | 홍보 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
94 | 홍보용품 제작 현황 | 홍보 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
95 | 광고비 집행현황 | 홍보 | 경영지원실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
96 | 영조물배상책임보험 현황 및 청구방법 | 홍보 | 전 부서 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
97 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 대외협력 | 경영기획실 | 수시 | 자료발생 후 14일 이내 | 인터넷 |
98 | 해외 협력사업 현황 | 대외협력 | 경영기획실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
99 | 국제회의 참여 및 역할 | 대외협력 | 경영기획실 | 매년 | 2월 | 인터넷 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300