직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
사장 | - | 031-725-9310 | 공사사업총괄 |
직위 | 이름 | 업무 |
---|---|---|
의장(비상임이사) | 원기복 | 이사회 회의 소집, 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임이사 | 안주섭 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임이사 | 김필규 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임이사 | 주광호 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
사장 | 박민우 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
상임이사 | 박경섭 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
상임이사 | 김종언 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
상임이사 | 이성호 | 공사의 업무에 관한 중요사항을 심의․의결 |
비상임감사 | 이경남 | 공사의 회계 및 업무를 감사 |
※ 당연직
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
감사실 | 실장 | 031-725-9375 | 감사실 업무 총괄 |
감사실 | 실무관 | 031-725-9407 | 종합감사 |
실무관 | 031-725-9377 | 일상감사 | |
실무관 | 031-725-9373 | 특정감사 | |
실무관 | 031-725-9376 | 청렴감사 | |
실무관 | 031-725-9379 | 복무감사 | |
실무관 | 031-725-9378 | 특정감사 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
기획본부장 | 박경섭 | 031-725-9314 ~ 5 | 경영기획실, 경영지원실, 인사법무실 업무관장 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정책소통실 | 실장 | 031-725-9460 | 정책소통실 업무 총괄 |
정책소통팀 | 팀장 | 031-725-9397 | 정책소통팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9398 | 내·외부 고객만족 | |
실무관 | 031-725-9374 | 시의회 | |
실무관 | 031-725-9368 | 홍보업무 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영기획실 | 실장 | 031-725-9390 | 경영기획실 업무 총괄 |
기획팀 | 팀장 | 031-725-9391 | 기획팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9392 | 경영혁신 | |
실무관 | 031-725-9403 | 대행사업 | |
혁신성과팀 | 팀장 | 031-725-9395 | 혁신성과팀 업무 총괄, 열린혁신평가 등 |
실무관 | 031-725-9396 | 혁신성과관리 | |
실무관 | 031-725-9367 | 경영수지분석, 열린혁신 과제 추진 | |
예산팀 | 팀장 | 031-725-9402 | 예산팀 업무총괄 |
실무관 | 031-725-9404 | 예산총괄 | |
실무관 | 031-725-9393 | 재정집행 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영지원실 | 실장 | 031-725-9350 | 경영지원실 업무 총괄 |
총무팀 | 팀장 | 031-725-9360 | 총무팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9361 | 이사회 | |
실무관 | 031-725-9362 | 기록물 | |
실무관 | 031-725-9363 | 복리후생 | |
실무관 | 031-725-9364 | 당직관리 | |
실무관 | 031-725-9365 | 차량관리 | |
총무팀 (부속실) |
실무관 | 031-725-9310 | 사장 부속실 |
실무관 | 031-725-9314 | 본부장 부속실 | |
회계계약팀 | 팀장 | 031-725-9370 | 회계계약팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9366 | 계약업무 | |
실무관 | 031-725-9461 | 계약업무 | 실무관 | 031-725-9372 | 계약업무 |
실무관 | 031-725-9406 | 계약업무 | |
실무관 | 031-725-9369 | 결산 | |
실무관 | 031-725-9371 | 지출 | |
전산팀 | 팀장 | 031-725-9355 | 전산팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9354 | 개인정보 | |
실무관 | 031-725-9357 | 정보보안 | |
실무관 | 031-725-9324 | 공공데이터, 서버 관리 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
인사법무실 | 실장 | 031-725-9380 | 인사법무실 업무 총괄 |
인사팀 | 팀장 | 031-725-9381 | 인사팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9382 | 인사관리 | |
실무관 | 031-725-9383 | 평가관리 | |
실무관 | 031-725-9384 | 급여/퇴직연금 | |
실무관 | 031-725-9389 | 급여/4대보험 | |
실무관 | 031-725-9385 | 비정규직 관리 | |
실무관 | 031-725-9394 | 채용·행정 | |
교육팀 | 팀장 | 031-725-9386 | 교육팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9387 | 인재양성 | |
실무관 | 031-725-9388 | 교육훈련 | |
법무팀 | 팀장 | 031-725-9321 | 법무팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-710-3812 | 노사관계, 노무관리 | |
실무관 | 031-725-9493 | 송무·노사지원 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
재난안전실 | 실장 | 031-725-9450 | 재난안전실 업무 총괄 |
재난안전실 | 실무관 | 031-725-9463 | 중대재해전담 |
실무관 | 031-725-9465 | 산업안전 | |
실무관 | 031-710-3813 | 종합행정 | |
실무관 | 031-725-9464 | 산업보건 | |
실무관 | 031-725-9459 | 산업안전 | |
실무관 | 031-710-3814 | 중대재해전담 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
개발사업본부장 | 김종언 | 031-725-9314 ~ 5 | 개발기획처, 주택사업처, 도시사업처 업무관장 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
개발기획처 | 처장 | 031-725-9340 | 개발기획처 업무총괄 |
개발기획팀 | 팀장 | 031-725-9343 | 개발기획팀 총괄 |
실무관 | 031-725-9336 | 개발기획업무 | |
실무관 | 031-725-9346 | 개발기획업무 | |
개발관리팀 | 팀장 | - | 개발관리팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9337 | 개발관리업무 | |
실무관 | 031-725-9347 | 예산/개발관리업무 | |
실무관 | 031-725-9341 | 개발관리업무 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
주택사업처 | 처장 | 031-725-9330 | 주택사업처 업무총괄 |
주택사업팀 | 팀장 | 031-725-9331 | 주택사업팀 업무총괄 |
실무관 | 031-725-9338 | 개발업무 | |
실무관 | 031-725-9332 | 개발업무 | |
주택지원팀 | 팀장 | 031-725-9342 | 주택지원팀 업무총괄 |
실무관 | 031-710-3805 | 개발업무 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시사업처 | 처장 | 031-725-9326 | 도시사업처 업무총괄 |
도시개발팀 | 팀장 | 031-725-9327 | 도시개발팀 업무총괄 |
실무관 | 031-710-3806 | 개발업무 | |
실무관 | 031-725-9322 | 개발업무 | |
공공개발팀 | 팀장 | 031-725-9334 | 공공개발팀 업무총괄 |
실무관 | 031-725-9405 | 개발업무 | |
실무관 | 031-710-9344 | 개발업무 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
관리사업본부장 | 이성호 | 031-725-9314 ~ 5 | 노외주차처, 노상주차처, 시설관리처, 상가관리처 업무관장 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
노외주차처 | 처장 | 031-725-9430 | 노외주차처 총괄 |
관리팀 | 팀장 | 031-725-9431 | 관리팀장 |
실무관 | 031-725-9432 | 부서행정 | |
실무관 | 031-725-9456 | 급여/예산 | |
실무관 | 031-725-9433 | 공유재산/복리후생 | |
실무관 | 031-725-9434 | 직원교육 | |
실무관 | 031-725-9445 | 주차 수입금 | |
실무관 | 031-725-9438 | ||
실무관 | 031-725-9436 | ||
노외팀 | 팀장 | 031-725-9471 | 노외팀장 |
실무관 | 031-725-9454 | 근무배치·운영 | |
실무관 | 031-725-9447 | 수정구 담당 | |
실무관 | 031-710-3823 | 중원구 담당 | |
실무관 | 031-710-3824 | 분당구 담당 | |
실무관 | 031-725-9435 | 팀행정 | |
실무관 | 031-725-9446 | 현황관리 | |
실무관 | 031-710-3822 | 전자쿠폰 | |
실무관 | 031-710-3811 | 주차장 균열 누수 보수 | |
주차관제팀 | 팀장 | 031-725-9448 | 주차관제팀장 |
실무관 | 031-710-3808 | 전산/주차관제 | |
실무관 | 031-710-3849 | 팀 행정 | |
실무관 | 031-710-3822 | 환경정비 | |
실무관 | 031-725-9478 | 청사관리 | |
실무관 | 031-725-9427 | 주차관제 / 통신 | |
실무관 | 031-710-3847 | ||
실무관 | 031-710-3845 | ||
실무관 | 031-710-3846 | ||
실무관 | 031-710-3846 | 전산관리 | |
실무관 | 031-725-9427 | 주차정보센터 상황실(모란다목적) | |
실무관 | 031-731-2425 | 중원구 주차관제실(은행동제10) | |
시설팀 | 팀장 | 031-725-9475 | 시설팀장 |
실무관 | 031-710-3827 | 팀행정 | |
실무관 | 031-725-9477 | 건축 | |
실무관 | 031-710-3825 | ||
실무관 | 031-710-3830 | ||
실무관 | 031-710-3826 | 전기 | |
실무관 | 031-725-9476 | ||
실무관 | 031-725-9453 | 승강기 | |
실무관 | 031-710-3831 | 기계 | |
실무관 | 031-710-3832 | ||
실무관 | 031-710-3828 | 소방 | |
실무관 | 031-710-3829 | ||
실무관 | 031-725-9429 | 공영차고지 시설물 관리 및 행정 | |
실무관 | 031-710-3838 | 공영차고지 시설물 관리 | |
실무관 | 031-710-3839 | 공영차고지 입주 업체 관리 | |
실무관 | 031-710-3870 | 여수동택시쉼터 전기 | |
실무관 | 여수동택시쉼터 고객만족 | ||
실무관 | 031-725-9448 | 주차장 시설 유지보수 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
노상주차처 | 처장 | 031-725-9410 | 노상주차처 업무 총괄 |
노상팀 | 팀장 | 031-725-9411 | 노상팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9412 | 부서 주요행정, 시의회 및 감사, 경영수지분석 및 보고 | |
실무관 | 031-725-9419 | 통합주차정보시스템 관리운영, 전산, 보안 | |
실무관 | 031-725-9428 | 주차장 현장총괄 및 현장지원, 민원처리 | |
실무관 | 031-725-9423 | 노상팀 예산, 기간제 담당 및 복리후생 | |
실무관 | 031-725-9415 | 수입금 관리(1,2,7반), 월정기 관리 | |
실무관 | 031-725-9413 | 수입금 성과관리(3,4,5.6반), 월정기 관리 | |
실무관 | 031-725-9417 | 소송, 교육, 기록물관리, 재물관리, 고객만족, 사회공헌 | |
실무관 | 031-725-9418 | 고액체납자 징수, 압류 | |
실무관 | 031-725-9416 | 미납 | |
실무관 | 031-710-3809 | 수입금성과관리(3,4,5,6반), 월정기관리 | |
실무관 | 031-729-3685 | 차적조회 | |
견인거주자팀 | 팀장 | 031-725-9440 | 견인거주자팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9458 | 팀 주요행정 | |
실무관 | 031-725-9424 | 주차장 운영 및 민원 | |
실무관 | 031-725-9444 | 주자창 수입금 및 가산금 | |
실무관 | 031-725-9457 | 팀 예산, 지출 등 | |
실무관 | 031-725-9449 | 공매/방치 | |
실무관 | 031-725-9443 | 거주자 주차장 계약 | |
실무관 | 031-725-9441 | 거주자 주차장 계약 | |
실무관 | 031-725-9420 | 주차장 시설물/환경 관리 | |
실무관 | 031-725-9452 | 주차장 시설물/환경 관리 | |
실무관 | 031-725-9420 | ||
실무관 | 031-725-9425 | ||
실무관 | 031-752-9783 | 부정주차 단속 및 견인이동조치 | |
실무관 | 031-752-9783 | 경비, 방호, 수납, 출고 | |
복합사업팀 | 팀장 | 031-730-4270 | 복합사업팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-730-4271 |
주요사업 및 팀 서무, 종량제봉투판매 수입금 관리 | |
실무관 | 031-730-4272 |
복합사업팀 전산시스템 관리, 복합사업팀 예산 | |
실무관 | 031-705-2379 031-705-2397 |
종량제봉투 배송업무 | |
실무관 | 종량제봉투관리 및 판매 | ||
실무관 | 031-710-9488 |
차량번호판 행정/수입금 | |
실무관 | 031-710-3837 |
차량번호판 탈부착/제작 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시설관리처 | 처장 | 031-725-9480 | 시설관리처 업무 총괄 |
도로시설팀 | 팀장 | 031-725-9481 | 도로시설팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-9482 | 부서 운영에 관한 제반 사항, 시의회 및 부서보고 사항 | |
실무관 | 031-725-9432 | 팀운영에 관한 제반 사항, 기간제 채용 및 운영등 관리 | |
실무관 | 031-710-3851 | 예산,급여,복리후생, 안전보건,재산물품관리 | |
실무관 | 031-725-9484 | 시설물유지관리계획 및 보수실적관리, 판교분당전기(제어)설비유지관리 | |
실무관 | 031-710-3853 | 시설기동반기계·제어설비유지관리총괄, 위험기계기구유지관리 | |
실무관 | 031-710-3852 | 시설기동반통신·제어설비유지관리총괄, 민원처리고객불편사항,개인정보및보안관리 | |
실무관 | 031-725-9483 | 분당구육교승강기유지관리업무, 시설기동반 육교승강기안전관리자 | |
실무관 | 031-725-9489 | 분당구육교승강기유지관리업무, 부서사회공헌활동 | |
실무관 | 031-725-9487 | 시설기동반전기·제어설비유지관리총괄, 전기선임업무관련 | |
실무관 | 031-710-3854 | 시설기동반 기계설비 유지관리총괄, 시설물종합관리시스템(FMS)에 관한사항 | |
실무관 | 031-710-3855 | 시설기동반소방설비유지관리총괄, 소방·위험물선임업무관련 | |
실무관 | 031-725-9494 | 시설기동반 통신·제어설비 유지관리 총괄, 개인정보및보안관리 | |
실무관 | 031-725-9489 | 판교·분당상황실 토목(건축)유지관리, 주간·월간업무보고서 작성 | |
실무관 | 031-710-3857 | 부서재난·안전·관련업무, 업무용차량관리·안전용품구입 | |
실무관 | 031-710-3855 | 소방(제어)설비유지관리업무, 소방, 위험물선임업무관련 | |
실무관 | 판교상황실 031-721-1841 031-725-9489 031-710-3856 031-710-3857 |
시설기동반 판교·분당상황실 유지관리 | |
실무관 | 031-725-9495 | 시설기동반 분당상황실관리총괄, 부서재난·안전·에너지관련업무 | |
실무관 | 부서재난·안전·에너지관련업무, 분당상황실 관리운영에 관한사항 | ||
실무관 |
분당상황실 031-725-9495 031-8017-8816 031-8017-8817 |
시설기동반 판교·분당상황실 유지관리 | |
실무관 | 산업안전·보건관리, 부서대외활동(사회공헌) | ||
실무관 | 031-725-9466 | 여수·둔촌상황실 관리운영 총괄, 시설물 유지관리 사업계획 수립 | |
실무관 | 031-710-3861 | 부서재난·안전·에너지관련업무, 여수·둔촌상황실관리 운영에 관한사항 | |
실무관 | 여수·둔촌상황실 전기제어 설비 유지관리 | ||
실무관 | 여수상황실 031-710-3861 031-710-3862 |
시설기동반 여수·둔촌상황실 유지관리 | |
실무관 | 031-725-9486 | 내곡상황실관리·운영총괄, 상황실관리시설물유지관리사업계획수립 | |
실무관 | 031-710-3859 | 내곡상황실관리·운영관련, 내곡상황실전기(제어)설비관리업무 | |
실무관 | 02-445-2635 | 시설기동반 내곡상황실 유지관리 | |
교통정보팀 | 팀장 | 031-725-9467 | 교통정보팀 업무총괄 |
실무관 | 031-725-9468 | 팀운영에 관한 제반사항, 예산 급여 복리후생에 관한사항 | |
실무관 | 031-710-3884 031-710-3881 031-710-3887 031-710-3885 |
버스정보시스템(BIS) 시설물 유지 관리 | |
실무관 | 031-710-3885 031-725-9469 031-710-3882 031-710-3886 031-725-9472 |
지능형교통체계(ITS) 시설물 유지 관리 | |
실무관 | 도시정보종합상황실 031-729-4553 |
교통정보시스템 센터장비 및 운영프로그램 유지관리 | |
실무관 | 031-725-9472 031-710-3865 |
버스승강장 시설물 유지 관리 | |
실무관 | 031-710-3865 031-710-3888 031-710-3883 |
버스승강장 환경정비 | |
공원시설팀 | 팀장 | 031-710-3867 | 공원시설팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-710-3868 | 주요사업, 전기설비 유지관리, 재난안전에 관한 사항 | |
실무관 | 031-710-3869 | 기계설비 유지관리, 야외음악당 사용허가 및 행사관리 | |
실무관 | 031-710-3860 | 팀 서무, 공원시설팀 예산, 민원, 수입금 관리 | |
실무관 | 031-710-3879 | 희망대근린공원 부설주차장 운영 제반사항 등 | |
실무관 | 031-731-7322 | 희망대근린공원(건축시설) 시설물 유지관리 등 | |
실무관 | - | 희망대근린공원(건축시설) 박물관 체험동 등 환경정비 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
상가관리처 | 처장 | 031-721-0415 | 상가관리처 업무 총괄 |
관리팀 | 팀장 | 031-721-0417 | 관리팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-721-0419 | 종합행정,감사,규정 | |
실무관 | 031-724-0611 | 민원,재산 | |
실무관 | 031-724-0610 | 예산(지출),수입금 | |
실무관 | 031-721-0418 | 관리비,소송 | |
실무관 | 031-724-0615 | 대부료, 계약 | |
시설팀 | 팀장 | 031-724-0612 | 시설팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-721-6118 | 기계 | |
실무관 | 031-721-9114 | 기계 | |
실무관 | 031-721-9113 | 전기 | |
실무관 | 031-721-9115 | 전기, 승강기 | |
실무관 | 031-721-6111 | 소방, 안전보건 | |
실무관 | 031-724-0614 | 전산, 통신 | |
실무관 | 031-724-0618 | 전기, 전기안전 | |
실무관 | 031-721-9112 | 건축 | |
실무관 | 031-724-0613 | 기계, 소독 | |
시장관리팀 | 팀장 | 031-724-0600 | 시장관리팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-724-0601 | 종합행정 | |
실무관 | 031-724-0603 | 기계 | |
실무관 | 031-724-0604 | 전기 | |
실무관 | 031-724-0606 | 통신 | |
실무관 | 031-724-0607 | 소방 | |
실무관 | 031-724-0602 | 기계 | |
실무관 | 031-710-3841 | 수정커뮤니티센터 운영, 전기 | |
실무관 | 031-710-3842 | 수정커뮤니티센터 운영, 기계 | |
실무관 | 031-710-3842 | 수정커뮤니티센터 운영, 소방 | |
실무관 | 031-710-3844 | 수정커뮤니티센터 운영, 공무 | |
주거시설팀 | 팀장 | 031-710-3894 | 주거시설팀 업무 총괄 | 실무관 | 031-710-3895 | 주거시설팀 행정 |
실무관 | 031-710-3896 | 주거시설팀 전기 | |
실무관 | 031-710-3897 | 주거시설팀 기계 | |
실무관 | 031-710-3862 | 주거시설팀 소방 | |
실무관 | 031-725-9470 | 다솜마을 소방 | |
실무관 | 031-710-3871 | 다솜마을 행정 | |
실무관 | 031-710-3872 | 다솜마을 전기 | |
실무관 | 031-710-3873 | 다솜마을 기계 | |
실무관 | 031-710-3891 | 단대동행복주택 기계 | |
실무관 | 031-710-3890 | 단대동행복주택 행정 | |
실무관 | 031-710-3892 | 단대동행복주택 전기 | |
실무관 | 031-710-3877 | 주택전시관 전기 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
체육도서관사업단장 | 조성호 | 031-725-7171 | 탄천종합운동장, 성남종합운동장, 국민체육센터, 수정도서관, 중원도서관 업무관장 |
내선번호 입력시 바로 연결
내선번호 | 연결 | 내선번호 | 연결 |
---|---|---|---|
0번 | 고객상담실 | 1번 | 셔틀버스 |
2번 | 프로그램안내 | 3번 | 볼링장 |
4번 | 시설사용허가 | 5번 | 주차 |
6번 | 경비실 | * | 다시듣기 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
탄천종합운동장 | 소장 | 031-725-7180 | 탄천종합운동장업무 총괄 |
운영팀 | 팀장 | 031-725-7130 | 운영팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-725-7131 | 주요사업운영계획, 경영평가, BSC | |
실무관 | 031-725-7137 | 홈페이지, 회원관리시스템 | |
실무관 | 031-725-7139 | 재물, 라커시스템 및 라커실 직원관리 | |
실무관 | 031-725-7186 | 예산, 경영수지분석 | |
실무관 | 031-725-7134 | 네트워크 관리, 정보보안 | |
실무관 | 031-725-7132 | 생활체육프로그램, 체육강사 관련업무 | |
실무관 | 031-725-7185 | 직원보수 및 수당, 기간제근로자 채용 | |
실무관 | 031-725-7135 | 홍보 및 교육 | |
실무관 | 031-725-7144 | 고객만족도(CS), 제안제도 | |
실무관 | 031-725-7123 | 수입금, 고객상담실 업무 주관 | |
실무관 | ARS 연결후, 0번 031-725-7120~2 |
프로그램 상담 및 회원관리 | |
실무관 | 031-725-7199 | 의무실 유지관리, 안전사고 관리 | |
실무관 | 031-725-7161 031-725-7162 |
탄천스포츠센터 관리 운영, 사물함 관리 | |
실무관 | 031-725-7160 031-725-7170 |
볼링장 프런트 | |
실무관 | 031-725-7163 | 볼링장 기계, 레인정비 | |
실무관 | 031-725-7165 | 골프 강습 | |
실무관 | 031-725-7167 | 테니스 강습 | |
실무관 | 031-725-7126 031-725-7127 031-725-7128 031-725-7129 |
수영 강습 | |
실무관 | 031-725-7150 | 헬스 강습 | |
실무관 | 031-725-7145 031-725-7146 |
스쿼시 강습 | |
실무관 | 031-725-7140 031-725-7143 |
스케이트 강습, 빙상장 단체 강습 | |
실무관 | 031-725-7152 | 배드민턴 강습 | |
실무관 | 031-725-7148 | 탁구장 관리 | |
시설팀 | 팀장 | 031-725-7190 | 시설팀 업무총괄 |
실무관 | 031-725-7191 | 시설팀 행정 주관 탄천야구장, 건물 환경관리 |
|
실무관 | 031-725-7193 | 셔틀버스, 방호·경비, 옥외광고물, 사회복무요원, 업무차량 | |
실무관 | 031-725-7196 | 조경, 주경기장, 조경 기간제근로자 | |
실무관 | 031-725-7187 | 공유재산, 숙소, 영종물배상, 재해복구 공제 | |
실무관 | 031-725-7124 | 냉ㆍ온정수기 공기청정기 관리, 공공근로자 행정업무 | |
실무관 | 031-725-7124 | 부설주차장 관리 | |
실무관 | 031-725-7112 | 중앙제어실 관리, 시설물 유지보수, 기계업무 총괄, 에너지 진단 및 결과, 기계설비 유지관리 | |
실무관 | 031-725-4225 | 건축,토목,기계, 시설물 유지보수 | |
실무관 | 031-725-7104 | 시설물 유지보수 및 유지관리, 기계업무, 산업안전관리, 시설물 종합관리 시스템 입력 | |
실무관 | 031-730-4226 | 산업안전관리, 승강기, 특정가스, 흡수식 냉온수기 유지관리 | |
실무관 | 031-730-4228 | 건축, 토목,기계 유지보수에 관한 사항, 건물대장 등록변경, 시설물안전법 업무 | |
실무관 | 031-725-7114 | 재난 방지, 소방시설, 안전점검, 승강기, 기계설비 | |
실무관 | 031-725-7107 | 전기업무에 총괄, 전기안전관리자(선임) | |
실무관 | 031-725-7105 | 전기업무, 경영평가 실적보고서 및 일보작성 | |
실무관 | 031-725-7182 | 통신, 음향, 영상 유지관리 | |
실무관 | 031-725-7182 | 전기업무 공사 및 물품구입, 자동제어 관리(전기분야) | |
실무관 | 031-725-7184 | 전기설비 유지관리, 에너지 진단(전기분야), 위탁관리 | |
실무관 | - | 빙상 정빙, 빙상장 개·폐장에 관한 사항, 정빙기 운영 관리 | |
실무관 | - | 공공근로자, 탄천운동장 외곽 환경정비 | |
판교스포츠팀 | 팀장 | 031-730-4250 | 판교스포츠팀 업무 총괄 |
실무관 | 031-730-4251 | 공유재산, 시설환경관리, BSC | |
실무관 | 031-730-4252 | 고객만족, 프로그램 관리 | |
실무관 | 031-730-4254 | 수입금관리, 부설주차장 관리 | |
실무관 | 031-730-4255 | 헬스장 관리운영 , 재물관리 | |
실무관 | 031-730-4260 | 기계설비, 건축·토목시설, 안전관리 | |
실무관 | 031-730-4261 | 기계설비, 조경시설, 안전관리 | |
실무관 | 031-730-4263 | 전기, CCTV, 소방, 재난안전 | |
실무관 | 031-730-4262 | 전기, 승강기, 주차관제, 안전관리 | |
실무관 | 031-730-4264 031-730-4265 |
수영장 관리운영, 수영강습 | |
실무관 | 031-730-4256 | 고객상담실 관리, 북카페 관리 | |
실무관 | 031-730-4257 | 고객상담실 관리, 생태원 관리 | |
실무관 | 031-8017-4663 | 판교인공암벽장 관리 | |
실무관 | 031-741-9601 | 보통골주민의쉼터 전기, 소방, CCTV | |
실무관 | 보통골주민의쉼터 기계설비, 승강기 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
성남종합운동장 | 소장 | 031-739-6700 | 성남종합운동장 업무총괄 |
운영팀 | 팀장 | 031-739-6701 | 운영팀 업무총괄 |
실무관 | 031-739-6702 | 사업운영 | |
실무관 | 031-739-6713 | 기간제 급여, 기록물 | |
실무관 | 031-739-6703 | 예산, 급여 | |
실무관 | 031-739-6709 | 체육프로그램(정) | |
실무관 | 031-739-6704 | 전산 | |
실무관 | 031-739-6705 | 체육프로그램, 다목적체육관 | |
실무관 | 031-739-6707 | 국민체력100, 실내배드민턴장 관리 | |
실무관 | 031-739-6708 | 홍보, 교육 | |
실무관 | 031-739-6738 | 야외썰매장 업무 | |
실무관 | 031-739-6710 | 수입금 관리 | |
실무관 | 031-739-6711 031-739-6725 031-739-6712 |
고객상담실 운영 | |
실무관 | 031-739-6723 | 헬스장 관리운영 | |
실무관 | 031-739-6724 | 골프장 관리운영 | |
실무관 | 031-739-6727 | 라켓볼장 관리운영 | |
실무관 | 031-739-6761 031-739-6762 031-739-6765 |
수영장 관리 운영 | |
실무관 | 수영 강습 | ||
실무관 | 031-739-6760 | 의무실 운영 | |
실무관 | 031-739-6706 | 인공암벽장 운영 | |
실무관 | 031-739-6718 031-739-6715 |
국민체력100 건강운동관리사 | |
실무관 | 031-739-6716 | 국민체력100 체력측정사 | |
시설팀 | 팀장 | 031-739-6730 | 시설팀 관리총괄 |
실무관 | 031-739-6731 | 사업운영 | |
실무관 | 031-739-6737 | 시설총괄 | |
실무관 | 031-739-6733 | 주차, 경비관리 | |
실무관 | 031-739-6734 | 실내체육관, 주경기장 | |
실무관 | 031-739-6756 | 조경 | |
실무관 | 031-739-6732 | 공유재산, 셔틀버스 | |
실무관 | 031-739-6744 | 기계, 보일러 | |
실무관 | 031-739-6747 | 전기, 승강기 | |
실무관 | 031-739-6748 | 전기총괄 | |
실무관 | 031-739-6740 | 통신 | |
실무관 | 031-739-6743 | 전기, 임대관리비 | |
실무관 | 031-739-6735 | 건축 | |
실무관 | 031-739-6754 | 청사, 방역소독 | |
실무관 | 031-739-6745 | 대관업무, 숙소, 경비 | |
실무관 | 031-739-6746 | 소방, 재난안전 | |
실무관 | 031-739-6758 | 전기 | |
실무관 | 031-739-6742 | 기계, 저수조, 위험물 | |
실무관 | 031-739-6739 | 기계, 보일러 | |
실무관 | 031-739-6752 | 건축 | |
실무관 | 정문주차 031-739-6768 하키장 주차 031-739-6769 |
주차관리 | |
실무관 | 031-739-6774 | 환경미화(내곽·외곽) | |
실무관 | 031-739-6770 | 정문안내(A조) | |
실무관 | 정문안내(B조) | ||
실무관 | 031-739-6705 031-739-6751 |
방재실, 시설 안전관리 | |
실무관 | |||
평생스포츠팀 | 팀장 | 대표전화 : 031-781-1073
|
평생스포츠팀 관리총괄 |
실무관 | 031-739-6778 | 사업운영, BSC | |
실무관 | 031-739-6782 | 프로그램, 기간제 | |
실무관 | 031-739-6783 | 전기 | |
실무관 | 031-739-6784 031-739-6785 |
안내접수 | |
실무관 | 031-739-6786 031-739-6797 |
수영강사 | |
실무관 | 031-739-6787 | 헬스강사 |
소속 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수정도서관 | 관장 | 031-724-0620 | 수정도서관총괄 |
평생학습지원팀 | 팀장 | 031-724-0621 | 평생학습지원팀 운영 총괄 |
실무관 | 031-724-0622 | 주요사업운영계획, 조직평가 관련 | |
실무관 | 031-724-0623 | 예산, 회계, 공유재산, 민원 | |
실무관 | 031-724-0625 | 기간제, 복리후생, 홍보, 교육 | |
실무관 | 031-724-0636 | 시설물(건축) 안전·재난 관리 | |
실무관 | 031-724-0627 | 지식정보취약계층 사업 | |
실무관 | 031-724-0628 | 평생학습(문화교실, 독서회), 실감형놀이터 | |
실무관 | 031-724-0629 | 지역사회 연계사업, 학교(도서관) 협력사업, 통계 | |
실무관 | 031-724-0633 | 기계, 가스, 소방 | |
실무관 | 031-724-0634 | 기계, 재난 안전, 조경 | |
실무관 | 031-724-0635 | 전기, 에너지, 승강기, 보건 | |
