직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
사장 | - | 031-725-9310 | 공사사업총괄 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 권혁주 | 031-725-9375 | 감사실 업무 총괄 |
감사실 | 박수현 | 031-725-9407 | 종합감사 |
민동찬 | 031-725-9377 | 일상감사 | |
박민오 | 031-725-9373 | 특정감사 | |
한수경 | 031-725-9379 | 특정감사 | |
경규진 | 031-725-9378 | 복무감사 | |
최성원 | 031-725-9376 | 청렴감사 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
기획본부장 | 박경섭 | 031-725-9314 ~ 5 | 사업운영실, 경영기획실, 경영지원실, 인사전략실, 정보전략실 업무관장 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 한성민 | 031-725-9401 | 사업운영실업무 총괄 |
투자사업팀장 | 박미경 | 031-725-9402 | 투자사업업무 총괄 |
투자사업팀 | 양진희 | 031-725-9404 | 예산총괄 |
김상윤 | 031-725-9403 | 대행사업 | |
계약팀장 | 이미숙 | 031-725-9460 | 계약팀 총괄 |
계약팀 | 유소영 | 031-725-9461 | 계약업무 |
박진수 | 031-725-9366 | 계약업무 | |
김미성 | 031-725-9371 | 계약업무 | |
이상성 | 031-725-9406 | 계약업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 이상현 | 031-725-9390 | 경영기획실 업무 총괄 |
기획관리팀장 | 이광희 | 031-725-9391 | 기획관리팀 업무 총괄 |
기획관리팀 | 이슬기 | 031-725-9392 | 경영혁신 |
이민영 | 031-725-9393 | 회의운영 | |
혁신성과팀장 | 주성우 | 031-725-9395 | 혁신성과팀 업무 총괄, 열린혁신평가 등 |
혁신성과팀 | 이승원 | 031-725-9396 | 혁신성과관리 |
정혜인 | 031-725-9367 | 경영수지분석, 열린혁신 과제 추진 | |
고객홍보팀장 | 박춘호 | 031-725-9397 | 고객홍보팀 업무 총괄, 열린혁신 홍보 등 |
고객홍보팀 | 장윤수 | 031-725-9398 | 내·외부 고객만족 |
민효기 | 031-725-9368 | SNS 관리, 홍보업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 김동환 | 031-725-9350 | 경영지원실 업무 총괄 |
총무팀장 | 김태홍 | 031-725-9360 | 총무팀 업무 총괄 |
총무팀 | 강길영 | 031-725-9361 | 이사회 |
노정민 | 031-725-9362 | 복리후생 | |
임유미 | 031-725-9363 | 기록물 | |
최영걸 | 031-725-9364 | 차량 | |
총무팀 (부속실) |
이지은 | 031-725-9314 | 본부장 부속실 |
회계팀장 | 김진영 | 031-725-9370 | 회계팀 업무 총괄 |
회계팀 | 우지연 | 031-725-9372 | 자산관리 |
강현숙 | 031-725-9374 | 지출 | |
장석호 | 031-725-9369 | 결산 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 정영복 | 031-725-9380 | 인사전략실 업무 총괄 |
인사팀장 | 임희동 | 031-725-9381 | 인사팀 업무 총괄 |
인사팀 | 허주영 | 031-725-9382 | 인사관리 |
임지수 | 031-725-9383 | 평가관리 | |
주용주 | 031-725-9384 | 급여/퇴직연금 | |
우정은 | 031-725-9389 | 급여/4대보험 | |
박상덕 | 031-725-9385 | 비정규직 관리 | |
김세정 | 031-725-9394 | 채용·행정 | |
인재양성팀장 | 최은정 | 031-725-9386 | 인재양성팀 업무 총괄 |
인재양성팀 | 변석무 | 031-725-9387 | 인재양성 |
이황제 | 031-725-9388 | 교육훈련 | |
법무팀장 | 이원배 | 031-725-9320 | 법무팀 업무 총괄 |
법무팀 | 손형곤 | 031-725-9323 | 노사관리 |
안승환 | 031-710-3812 | 노무관리 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 한성민 | 031-725-9450 | 재난안전실 업무 총괄 |
재난안전실 | 류주열 | 031-725-9463 | 산업안전 |
임세원 | 031-725-9465 | 중대재해관리 | |
문상호 | 031-710-3813 | 종합행정 | |
성용 | 031-725-9464 | 산업보건 | |
김광익 | 031-725-9459 | 산업안전 | |
김수연 | 031-710-3814 | 중대재해관리 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
실장 | 이기태 | 031-725-9490 | 정보전략실 업무 총괄 |
정보관리팀장 | 이복규 | 031-725-9491 | 정보관리팀 업무 총괄 |
정보관리팀 | 허민 | 031-725-9492 | 개인정보, 부서행정 |
오훈탁 | 031-725-9325 | 통신, 네트워크 관리 | |
강동욱 | 031-725-9493 | 정보보안, 서버 관리 | |
오준택 | 031-725-9324 | 공공데이터, 대외기관협조 | |
정보기획팀장 | 신유화 | 031-725-9355 | 정보기획팀 업무 총괄 |
정보기획팀 | 천애경 | 031-725-9354 | 본부시스템 |
박운학 | 031-725-9358 | 본부시스템 | |
정종탁 | 031-725-9357 | 정보시스템개발 | |
박태성 | 031-725-9356 | 정보시스템개발 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
개발사업본부장 | 김종언 | 031-725-9314 ~ 5 | 주택사업처, 도시사업처, 위수탁사업처 업무관장 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | - | 031-725-9343 | 위수탁사업처 업무총괄 |
대행추진팀장 | 김대원 | 031-725-9343 | 대행추진팀 총괄 |
대행추진팀 | 김석우 | 031-725-9347 | 계획업무 |
대행추진팀 | 김다영 | 031-725-9346 | 예산/계획업무 |
대행개발팀장 | - | 031-725-9340 | 대행개발팀 총괄 |
대행개발팀 | 김진호 | 031-725-9340 | 계획업무 |
김유빈 | 031-725-9336 | 계획업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 이현철 | 031-725-9330 | 주택사업처 업무총괄 |
주택사업1팀장 | 홍성모 | 031-725-9331 | 주택사업1팀 업무총괄 |
주택사업1팀 | 안상준 | 031-725-9338 | 개발업무 |
주택사업1팀 | 이성국 | 031-725-9332 | 개발업무 |
주택사업2팀장 | 한병웅 | 031-725-9328 | 주택사업2팀 업무총괄 |
주택사업2팀 | 박미정 | 031-725-9337 | 개발업무 |
개발지원TF팀장 | 박승원 | 031-725-9342 | 개발지원TF팀 업무총괄 |
개발지원TF팀 | 심우성 | 031-725-9345 | 개발업무 |
개발지원TF팀 | 이성환 | 031-710-3805 | 개발업무 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처 장 | 조영주 | 031-725-9326 | 도시사업처 업무총괄 |
도시개발팀장 | 여휘구 | 031-725-9334 | 도시개발팀 업무총괄 |
도시개발팀 | - | 031-725-9344 | 개발업무 |
장진욱 | 031-725-9405 | 개발업무 | |
정상수 | 031-725-9322 | 개발업무 | |
도시재생팀장 | - | 031-725-9327 | 도시재생팀 업무총괄 |
도시재생팀 | 박일민 | 031-725-9327 | 도시재생 |
김영년 | 031-725-9329 | 도시재생 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
관리사업본부장 | 정대순 | 031-725-9314 ~ 5 | 노외주차처, 노상주차처, 시설관리처, 상가관리처 업무관장 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 한주동 | 031-725-9430 | 노외주차처 총괄 |
관리팀장 | 유은정 | 031-725-9431 | 관리팀장 |
관리팀 | 박성군 | 031-725-9432 | 부서행정 |
배정원 | 031-725-9456 | 예산 | |
박솔이 | 031-725-9434 | 기간제급여 | |
김다정 | 031-725-9433 | 공유재산 | |
김현명 | 031-725-9445 | 수입금(신용카드) | |
송승훈 | 031-725-9438 | 수입금(가상계좌) | |
김수연 | 031-725-9436 | 수입금(업무보조) | |
노외1팀장 | 최영환 | 031-725-9471 | 노외1팀장 |
노외1팀 | 한혁 | 031-725-9454 | 인력배치·운영 |
김형수 | 031-725-9447 | 수정구 | |
윤연노 | 031-710-3822 | 환경정비 | |
이화진 | 031-725-9447 | 주요사업 | |
박병구 | 031-725-9478 | 환경관리 | |
이정호 | 031-710-3822 | 전자쿠폰 | |
노외2팀장 | 박제현 | 031-725-9471 | 노외2팀장 |
노외2팀 | 오은석 | 031-725-9435 | 분당구 |
문종민 | 031-710-3823 | 팀 행정 | |
김석태 | 031-725-9429 | 공영차고지 행정 | |
박민수 | 031-710-3824 | 중원구 | |
임광욱 | 031-710-3839 | 공영차고지 입주업체 | |
송석준 | 031-710-3838 | 공영차고지 시설관리 | |
시설팀장 | 김종인 | 031-725-9475 | 시설팀장 |
시설팀 | 윤재환 | 031-725-9479 | 전산 |
윤재원 | 031-710-3825 | 건축 | |
김창묵 | 031-725-9477 | ||
김재명 | 031-725-9476 | 전기 | |
정재윤 | 031-710-3827 | ||
정민화 | 031-725-9453 | 승강기 | |
박지현 | 031-710-3831 | 기계 | |
이승찬 | 031-710-3832 | ||
윤재길 | 031-710-3828 | 소방 | |
홍지인 | 031-725-9478 | ||
정민화 | 031-725-9453 | 승강기 | |
이동훈 | 031-725-9317 | 통합주차관제 총괄 | |
박채원 | 통신 | ||
김동휘 | 031-710-3829 | 소방 | |
김경섭 | 031-710-3829 | 차량번호판제작 | |
남형준 | 031-725-9427 | 통합주차관제센터 | |
김종철 | |||
강대석 | |||
권준형 | |||
임광우 | |||
오세진 | |||
김병산 | |||
하늘찬 | |||
심홍섭 | |||
김진홍 | 031-725-9427 | 주차장 시설 유지보수 | |
이기연 | |||
구자록 | |||
임영우 | |||
이찬문 | |||
임군태 | 031-710-9488 | 차량번호판 민원 및 행정 | |
김승숙 | 031-710-3836 | 차량번호판 수입금 | |
최원석 | 031-710-3837 | 차량번호판 제작 | |
이준혁 | |||
김지만 | 031-710-3841 | 수정커뮤니티센터 전기설비 유지관리 | |
조홍석 | 031-710-3842 | 수정커뮤니티센터 기계설비 유지관리 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 양재근 | 031-725-9410 | 노상주차처 업무 총괄 |
노상팀장 | 조우연 | 031-725-9411 | 노상팀 업무 총괄 |
노상팀 | 권헌정 | 725-9412(3311) | 부서 주요행정, 시의회 및 감사, 경영수지분석 및 보고 |
박의성 | 725-9419(3313) | 주차장 현장총괄 및 현장지원, 민원처리 | |
이남수 | 725-9428(3312) | 통합주차정보시스템 관리운영, 전산, 보안 | |
진선이 | 725-9423(3314) | 노상팀 예산, 기간제 담당 및 복리후생 | |
이다예 | 725-9415(3315) | 수입금 관리(1,2,7반), 월정기 관리 | |
김라희 | 725-9413(3316) | 수입금 성과관리(3,4,5.6반), 월정기 관리 | |
박지호 | 725-9417(3317) | 소송, 교육, 기록물관리, BSC 및 성과관리 | |
정동화 | 725-9416(3319) | 고액체납자 징수, 압류, 재물관리 | |
이지은 | 725-9418(3318) | 압류, 미납 | |
배정애 | 729-3685 | 차적조회 | |
견인거주자팀장 | - | 031-725-9440 | 견인거주자팀 업무 총괄 |
견인거주자팀 | 정연권 | 725-9458(3411) | 견인거주자팀 업무총괄, 팀 주요행정 |
배병은 | 725-9457(3412) | 팀 예산 및 지출, 기간제 관리, 팀BSC | |
공기연 | 725-9424(3413) | 거주자전용주차장 총괄, 거주자 민원 총괄 | |
안태규 | 725-9449(3414) | 공매/방치, 견인사업 경영수지분석, 재물관리 | |
전민주 | 725-9444(3418) | 주차장 수입금, 팀 급여, 차적조회, 압류 | |
이지용 | 725-9441(3415) | 주차장 가산금/단속/압류, 거주자 환경정비 | |
박윤정 | 725-9442(3416) | 거주자 주차장 계약/상담/단속, 교육 | |
윤원서 | 725-9452(3421) | 주차장 시설물/환경 관리 | |
김형균 | 725-9420(3424) | ||
송인규 | 725-9420(3422) | ||
이수민 | 725-9425(3423) | ||
이영훈 | 725-9483(3431~3432) | 경비, 방호, 수납, 출고 | |
문일상 | |||
김민성 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
시설관리처장 | 조성호 | 031-725-9480 | 시설관리처 업무 총괄 |
도로시설팀장 | 양종필 | 031-725-9481 | 도로시설팀 업무 총괄 |
도로시설팀 | 하재철 | 031-725-9482 | 부서 운영에 관한 제반 사항 기계•제어설비 유지관리 |
박노진 | 031-725-9483 | 부서 운영에 관한 제반사항, 육교승강기 안전관리자 | |
김진홍 | 031-725-9484 | 토목•건축구조물 유지관리, 시설물 유지관리 안전점검 계획 및 보수 | |
김윤희 | 031-710-3851 | 예산, 급여, 직원 복리후생, 부서 운영에 관한 사항 및 일반교육, 안전보건, 재산물품관리 | |
이 근 | 031-710-3853 | 기계설비 유지관리 총괄, 위험기계기구 유지관리 | |
이상민 | 031-710-3852 | 통신설비 유지관리 총괄, 민원처리 고객 불편사항, 개인정보 및 보안관리 | |
오한주 | 031-725-9489 | 육교승강기 안전관리자, 육교승강기 유지관리업무, 부서 사회공헌활동 | |
박재경 | 031-725-9487 | 전기설비 유지관리 총괄, 전기 선임 업무 관련 | |
홍두진 | 031-710-3854 | 기계설비 유지관리 총괄, 시설물 종합관리 시스템(fms)에 관한 사항 | |
임태성 | 031-710-3855 | 소방설비 유지관리 총괄, 소방•위험물 선임 업무 관련 | |
정형근 | 031-725-9489 | 통신•제어설비 유지관리 총괄, 개인정보 및 보안관리 | |
김정철 | 판교상황실 031-710-3856 031-710-3857 031-721-1841 031-8016-1841 |
판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | 김형중 | 판교•분당지하차도(터널) 소방설비 유지관리 |
변운재 | 판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
김동혁 | 판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
송봉현 | 판교•분당지하차도(터널) 토목•건축구조물 유지관리 | ||
김태경 | 판교•분당지하차도(터널) 토목•건축구조물 유지관리 | ||
정태윤 | 판교•분당지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | ||
강기정 | 판교•분당지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | ||
장진성 | 판교•분당지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | ||
최규종 | 판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
조경수 | 판교•분당지하차도(터널) 통신설비 유지관리 | ||
조형진 | 판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
박정석 | 031-725-9495 | 분당상황실 관리 총괄, 부서 재난•안전 관련 업무 | |
유태옥 | 031-725-9498 | 재난•안전•에너지 관련 업무, 사고처리 시설물 복구, 업무용차량 관리 총괄 | |
이인복 | 031-710-3858 | 재난•안전 관련 업무, 업무용차량 관리 업무, 판교•분당지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | |
최장호 |
분당상황실 031-8017-8816 031-8017-8817 |
판교•분당지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | |
황성민 | 판교•분당지하차도(터널) 통신설비 유지관리 | ||
조용호 | 판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
허만기 | 판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
최치화 | 판교•분당지하차도(터널) 소방설비 유지관리 | ||
윤명철 | 판교•분당지하차도(터널) 통신설비 유지관리 | ||
안원규 | 판교•분당지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | ||
김형빈 | 판교•분당지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
정목환 | 031-725-9466 | 여수•둔촌상황실 관리운영 총괄, 시설물 유지관리 사업계획 수립 | |
김혁규 | 여수상황실 031-710-3861 031-710-3862 |
여수•둔촌상황실 관리운영, 중원구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 총괄 | |
김광년 | 산업안전•보건 관리 부서 대외활동 | ||
곽시온 | 중원구지하차도(터널) 소방설비 유지관리 | ||
이천우 | 중원구지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | ||
김종진 | 중원구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
권혁규 | 중원구지하차도(터널) 통신설비 유지관리 | ||
장지영 | 중원구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
강창규 | 중원구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
김기태 | 중원구지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | ||
김범진 | 중원구지하차도(터널) 소방설비 유지관리 | ||
양희민 | 중원구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
김재우 | 중원구지하차도(터널) 소방설비 유지관리 | ||
이준오 | 중원구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
한국인 | 중원구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
고영조 | 중원구지하차도(터널) 건축구조물 유지관리 | ||
정국영 | 031-725-9486 | 내곡상황실 관리·운영 총괄, 시설물 유지관리 사업계획 수립 | |
이재호 | 내곡상황실 031-710-3859 02-445-2635 |
내곡상황실 관리•운영, FMS 시설물 관리 및 업무용차량 관리 | |
정주영 | 내곡상황실 관리•운영, 사고처리 및 업무용차량 관리 | ||
이인영 | 수정구지하차도(터널) 소방설비 유지관리 | ||
김민식 | 수정구지하차도(터널) 전기설비 유지관리 | ||
김진영 | 수정구지하차도(터널) 기계설비 유지관리 | ||
강태호 | 수정구지하차도(터널) 통신설비 유지관리 | ||
복합사업팀장 | 박승범 | 031-730-4270 | 복합사업팀 업무 총괄 |
복합사업팀 | 이한혁 | 031-730-4271 |
주요사업 및 팀 서무, 종량제봉투판매 수입금 관리 |
박서연 | 031-730-4272 |
복합사업팀 전산시스템 관리, 복합사업팀 예산 | |
김광중 | 031-730-4279 |
복합사업팀 기록물관리 및 팀 교육 | |
유동근 | 031-705-2379 031-705-2397 |
종량제봉투 배송업무 | |
문양훈 | |||
양신석 | |||
김순성 | |||
유성경 | 종량제봉투관리 및 판매 | ||
임성근 | |||
이형찬 | 031-786-0932 | 주택전시관 관리 업무 | |
나경원 | 주택전시관 건축, 전기, 통신 등 설비 유지관리 | ||
이용훈 | 031-710-3870 | 여수동 택시쉼터 관리 업무 | |
전소현 | 여수동택시쉼터 시설물 관리 | ||
김영례 | 여수동택시쉼터 환경정비 | ||
교통정보팀장 | 박희선 | 031-725-9467 | 교통정보팀 업무총괄 |
교통정보팀 | 이예지 | 031-725-9468 | 주요사업 및 팀 서무 업무, 교통정보팀 예산 |
이윤민 | 031-710-3811 | 버스정보시스템(BIS) 시설물 유지 관리, 지능형교통체계(ITS) 업무 지원 | |
박원상 | |||
장은규 | 031-710-3884 | 교통정보시스템 운영 계획, 지능형교통체계(ITS) 성능평가 및 단가공사 | |
이현규 | 버스정보시스템(BIS) 업무 지원, 현장 시설물 네트워크 관리 | ||
김상환 | 도시정보종합상황실 031-729-4553 |
교통정보시스템 센터시스템 운영 및 네트워크 관리 | |
김태형 | 도시정보종합상황실 운영 관리 및 시정 홍보물 게시 | ||
이범정 | 031-725-9472 | 버스승강장 운영 계획 및, 노선도 관리 | |
김완석 | 031-725-9469 | 버스승강장 시설물 관리에 관한 사항, 연간보수 | |
오세오 | |||
김명관 | 031-710-3882 | 버스승강장 현장 시설물 유지관리 지원 | |
김용길 | 031-710-3883 | ||
정영준 | |||
주거복합팀장 | 박진관 | 031-710-3894 | 주거복합팀 업무 총괄 | 주거복합팀 | 권은실 | 031-710-3895 | 주요사업 및 팀 서무, 주거복합팀 예산 |
이상필 | 031-710-3896 | 정자동복합시설 소방설비 유지관리, 안전점검 계획, 임대계약 | |
정윤호 | 031-710-3897 | 정자동복합시설 기계설비 유지관리, 승강기 관리, 관리비 부과 | |
조필옥 | 031-710-3898 | 정자동복합시설 환경정비 | |
배경미 | |||
이순갑 | 031-732-7555 | 다솜마을 업무 총괄 | |
김영천 | 031-710-3873 | 다솜마을 기계설비 및 조경관리 | |
김준영 | 031-710-3872 | 다솜마을 전기설비 및 통신설비 | |
엄정희 | 031-710-3871 | 다솜마을 행정, 민원, 수입금 관리 | |
이복임 | - | 다솜마을 환경정비 | |
박영근 | 031-710-3891 | 단대동행복주택 업무 총괄, 기계설비 유지관리 | |
조영재 | 031-710-3892 | 단대동행복주택 전기·통신설비 유지관리 | |
박해진 | 031-710-3890 | 단대동행복주택 입주관리에 관한 사항, 행정, 수입금 관리 | |
배경미 | 단대동행복주택 환경정비 | ||
조성현 | 031-747-0328 | 양지동사 시설관리 | |
이상현 | |||
강건식 | |||
곽민정 | - | 양지동사 환경정비 | |
공원시설팀 | 진병관 | 031-710-3867 | 공원시설팀 업무 총괄 |
공원시설팀 | 이경모 | 031-710-3868 | 주요사업, 전기설비 유지관리, 야외음악당 사용허가 및 행사관리 |
이정철 | 031-710-3869 | 기계설비 유지관리, 재난안전에 관한 사항, 야외음악당 사용허가 및 행사관리 | |
김선주 | 031-710-3860 | 팀 서무, 공원시설팀 예산, 민원, 수입금 관리 | |
김종우 | 031-710-3879 | 제1공단근린공원 주차장 운영 제반사항, 주차관제시설물 유지관리 | |
고광훈 | 031-731-7322 | 제1공단근린공원 주차관제 시설물 유지관리 | |
김종화 | 제1공단근린공원 주차관제 시설물 유지관리 | ||
김현아 | 제1공단근린공원 주차관제 시설물 유지관리 | ||
박효진 | - | 제1공단근린공원 교육동 환경정비 | |
정향숙 | - | 제1공단근린공원 교육동 환경정비 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
처장 | 최윤필 | 031-721-0415 | 상가관리처 업무 총괄 |
관리팀장 | 신영란 | 031-721-0417 | 관리팀 업무 총괄 |
관리팀 | 박관순 | 031-721-0419 | 종합행정,감사,규정 |
이시훈 | 031-724-0611 | 민원,재산 | |
남현서 | 031-724-0610 | 예산(지출),수입금 | |
권영진 | 031-721-0418 | 관리비,소송 | |
권혁성 | 031-724-0615 | 대부료, 계약 | |
시설팀장 | 이경우 | 031-724-0612 | 시설팀 업무 총괄 |
시설팀 | 권경섭 | 031-721-6118 | 기계 |
이규웅 | 031-721-9114 | 기계 | |
이범희 | 031-721-9115 | 전기, 전기안전 | |
오지석 | 031-721-9113 | 전기,승강기 | |
박별 | 031-721-6111 | 소방, 안전보건 | |
윤승목 | 031-721-9112 | 건축 | |
신종철 | 031-724-0614 | 전산, 통신 | |
김혜정 | 031-724-0618 | 전기 | |
김주원 | 031-724-0613 | 기계 | |
시장관리팀장 | 이윤성 | 031-724-0600 | 시장관리팀 업무 총괄 |
시장관리팀 | 권락원 | 031-724-0601 | 종합행정 |
박영선 | 031-724-0603 | 기계 | |
김철현 | 031-724-0604 | 전기 | |
장효실 | 031-724-0605 | 전기 | |
최성민 | 031-724-0606 | 전산 | |
최훈 | 031-724-0607 | 소방 |
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
체육도서관사업단장 | - | 031-725-7171 | 탄천종합운동장, 성남종합운동장, 국민체육센터, 수정도서관, 중원도서관 업무관장 |
내선번호 입력시 바로 연결
내선번호 | 연결 | 내선번호 | 연결 |
---|---|---|---|
0번 | 고객상담실 | 1번 | 셔틀버스 |
2번 | 프로그램안내 | 3번 | 볼링장 |
4번 | 시설사용허가 | 5번 | 주차 |
6번 | 경비실 | * | 다시듣기 |
소속 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
소장 | 양은순 | 031-725-7180 | 탄천종합운동장업무 총괄 |
운영팀장 | 홍수길 | 031-725-7130 | 운영팀 업무 총괄 |
운영팀 | 정연도 | 031-725-7131 | 주요사업운영계획, 경영평가, BSC |
이영미 | 031-725-7137 | 홈페이지, 회원관리시스템, 정보보안 | |
박덕근 | 031-725-7139 | 재물, 라커시스템 및 라커실 직원관리 | |
장미 | 031-725-7186 | 예산, 경영수지분석 | |
안성진 | 031-725-7132 | 생활체육프로그램, 체육강사 관련업무 | |
오아름 | 031-725-7185 | 직원보수 및 수당, 기간제근로자 채용 | |
서시내 | 031-725-7134 | 고객만족도(CS), 민원, 제안제도 | |
정영진 | 031-725-7186 | 교육, 홍보, 안내시설물 유지, 문서관리 | |
임재선 | 031-725-7123 | 수입금, 고객상담실 업무 주관 | |
이현정 | ARS 연결후, 0번 031-725-7120~2 |
프로그램 상담 및 회원관리 | |
권민주 | |||
오옥선 | |||
박미해 | 031-725-7199 | 의무실 유지관리, 안전사고 관리 | |
최병재 | 031-725-7161 031-725-7162 |
탄천스포츠센터 관리 운영, 사물함 관리 | |
김경희 | 031-725-7160 031-725-7170 |
볼링장 프런트 | |
최정민 | |||
이양구 | |||
오원구 | |||
김애자 | |||
이성열 | 031-725-7163 | 볼링장 기계, 레인정비 | |
김동섭 | |||
유선오 | |||
고주혁 | |||
박성윤 | |||
한장균 | 031-725-7165 | 골프 강습 | |
김소영 | |||
안영재 | 031-725-7167 | 테니스 강습 | |
이영준 | 031-725-7126 031-725-7127 031-725-7128 031-725-7129 |
수영 강습 | |
이종원 | |||
한상욱 | |||
진태용 | 031-725-7150 | 헬스 강습 | |
강문승 | |||
김선봉 | |||
김민규 | |||
김윤수 | 031-725-7145 031-725-7146 |
스쿼시 강습 | |
마정미 | 031-725-7140 | 스케이트 강습, 빙상장 단체 강습 | |
권수현 | 031-725-7143 | ||
김송금 | 031-725-7152 | 배드민턴 강습 | |
허창이 | 031-725-7148 | 탁구장 관리 | |
왕성규 | |||
시설팀장 | 이창직 | 031-725-7190 | 시설팀 업무총괄 |
시설팀 | 이종현 | 031-725-7191 | 시설팀 행정 주관 탄천야구장, 건물 환경관리 |
이영권 | 031-725-7193 | 셔틀버스, 방호·경비, 옥외광고물, 사회복무요원, 업무차량 | |
석은희 | 031-725-7196 | 조경, 주경기장, 조경 기간제근로자 | |
민애경 | 031-725-7187 | 공유재산, 숙소, 영종물배상, 재해복구 공제 | |
우석재 | 031-725-7124 | 냉ㆍ온정수기 공기청정기 관리, 공공근로자 행정업무 | |
전예형 | 031-725-7124 | 부설주차장 관리 | |
유승조 | 031-725-7112 | 중앙제어실 관리, 시설물 유지보수, 기계업무 총괄, 에너지 진단 및 결과, 기계설비 유지관리 | |
박호진 | 031-725-7106 | 중앙제어실 관리, 시설물 유지보수 및 유지관리, 기계업무, 위생 설비 유지관리 | |
김근후 | 031-725-7104 | 시설물 유지보수 및 유지관리, 기계업무, 산업안전관리, 시설물 종합관리 시스템 입력 | |
박형호 | 031-730-4226 | 산업안전관리, 승강기, 특정가스, 흡수식 냉온수기 유지관리 | |
황규정 | 031-725-7181 | 건축·토목·기계 시설물 유지보수 | |
김지욱 | 031-730-4228 | 건축, 토목,기계 유지보수에 관한 사항, 건물대장 등록변경, 시설물안전법 업무 | |
이재덕 | 031-725-7114 | 재난 방지, 소방시설, 안전점검, 승강기, 기계설비 | |
이상철 | 031-725-7107 | 전기업무에 총괄, 전기안전관리자(선임) | |
김금정 | 031-725-7105 | 전기업무, 경영평가 실적보고서 및 일보작성 | |
박경수 | 031-725-7112 | 통신·음향·영상설비 | |
김용 | 031-725-7184 | 전기설비 유지관리, 에너지 진단(전기분야), 위탁관리 | |
김웅교 | - | 빙상 정빙, 빙상장 개·폐장에 관한 사항, 정빙기 운영 관리 | |
정종수 | |||
남영재 | |||
김정열 | - | 공공근로자, 탄천운동장 외곽 환경정비 | |
판교스포츠팀장 | 김민걸 | 031-730-4250 | 판교스포츠팀 업무 총괄 |
판교스포츠팀 | 김제흥 | 031-730-4251 | 업무보고, 인력관리, 경영성과, BSC, 시의회 및 감사, 공유재산, 규정 개정 |
권정학 | 031-730-4252 | 고객만족, 주민참여위원회, 영조물배상, 프로그램 계획.운영, 기록물관리 | |
김은영 | 031-730-4254 | 고객상담실 관리, 수입금관리, 물품관리 | |
진태용 | 031-730-4255 | 헬스장 관리운영 및 기구관리 , 업무용 차량관리, 다목적실, 문화교실 프로그램 , 시설 대관 사용허가 | |
김학환 | 031-730-4260 | 시설물, 기계설비, 건축·토목 시설물, 급·배기휀, 냉온수기, 위생·냉난방 설비, 기계시설물 정비, 기계·건축·토목 경영평가, BSC 자료, 기계설비, 건축·토목시설, 조경시설, 물탱크, 공공요금 |
|
