평가기관 : 지방공기업평가원
평가결과 : "나"등급(88.99점)
평점표
평가지표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. 지속가능경영 (25점) |
소계 | 25 | 86.36 | 21.59 | ||
1-1. 리더십 | 소계 | 14 | 83.71 | 11.72 | ||
1-1-1. 경영층의 리더십 | 정성 | 5 | 84.2 | 4.21 | ||
1-1-2. 전략경영 | 혼합 | 5 | 78.4 | 3.92 | ||
1-1-3. 혁신성과 | 혼합 | 4 | 89.75 | 3.59 | ||
1-2. 경영시스템 | 소계 | 11 | 89.73 | 9.87 | ||
1-2-1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5 | 78.4 | 3.92 | ||
1-2-2. 재무관리 | 혼합 | 6 | 99.17 | 5.95 | ||
2. 경영성과 (40점) |
소계 | 40 | 87.9 | 35.16 | ||
2-1. 주요사업 | 소계 | 17 | 89.53 | 15.22 | ||
2-1-1. 시설유지관리 | 정성 | 5 | 94.2 | 4.71 | ||
2-1-2. 사업수입 | 정량 | 7 | 83.56 | 5.85 | ||
2-1-3. 1인당시설관리실적 | 정량 | 5 | 93.2 | 4.66 | ||
2-2. 경영효율성과 | 소계 | 13 | 84.92 | 11.04 | ||
2-2-1. 대행사업비절감율 | 정량 | 8 | 82.94 | 6.64 | ||
2-2-2. 노동생산성 | 정량 | 8 | 88.08 | 4.4 | ||
2-3. 고객만족성과 | 소계 | 13 | 88.99 | 8.9 | ||
2-3-1. 고객만족도 | 정량 | 10 | 88.99 | 8.9 | ||
3. 사회적 가치 (35점) |
소계 | 35 | 92.11 | 32.24 | ||
3-1. 일자리확대 | 소계 | 8 | 97.5 | 7.8 | ||
3-1-1. 일자리창출 및 일·가정 양립 | 혼합 | 8 | 97.5 | 7.8 | ||
3-2. 사회적 책임 | 소계 | 27 | 90.52 | 24.44 | ||
3-2-1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5 | 88.4 | 4.42 | ||
3-2-2. 윤리경영 | 정성 | 2 | 77 | 1.54 | ||
3-2-3. 인권경영 | 정성 | 2 | 76.5 | 1.53 | ||
3-2-4. 재난·안전관리 | 혼합 | 10 | 91.8 | 9.18 | ||
3-2-5. 지역상생발전 | 혼합 | 8 | 97.13 | 7.77 | ||
평점 | 합 계 | 100 | 88.99 | 88.99 | ||
정량지표 | 55 | 90.72 | 49.90 | |||
정성지표 | 45 | 86.87 | 39.09 |
담당부서 : 경영기획실 > 기획관리팀
전화 : 031-725-9392