평가기관 : 행정안전부/지방공기업평가원
평가결과 : '나' 등급(92.34점)
평점표
평가지표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ. 경영관리 (63점) |
소계 | 63 | 91.49 | 57.64 | ||
리더십 | ||||||
1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5.00 | 86.40 | 4.32 | ||
2. 전략경영 | 혼합 | 5.00 | 84.20 | 4.21 | ||
3. 혁신성과 | 혼합 | 5.00 | 88.00 | 4.40 | ||
경영시스템 | ||||||
1. 조직·인사관리 | 혼합 | 5.00 | 88.80 | 4.29 | ||
2. 재무관리 | 혼합 | 8.00 | 96.25 | 7.70 | ||
일자리확대 | ||||||
1. 일자리창출 및 일·가정양립 | 혼합 | 6.00 | 99.67 | 5.98 | ||
사회적책임 | ||||||
1. 소통 및 참여 | 혼합 | 5.00 | 86.80 | 4.34 | ||
2. 윤리경영 | 정성 | 5.00 | 88.40 | 4.42 | ||
3. 재난·안전관리 | 혼합 | 10.00 | 95.00 | 9.50 | ||
4. 지역상생발전 | 혼합 | 9.00 | 94.22 | 8.48 | ||
Ⅱ. 경영성과 (37점) |
소계 | 37.00 | 93.78 | 34.70 | ||
주요사업 | ||||||
1. 시설유지관리 | 정성 | 4.00 | 87.67 | 3.51 | ||
1-1. 신규사업 발굴 | 정성 | 2.00 | 87.5 | 1.75 | ||
2. 사업수입 | 정량 | 7.00 | 100 | 7.00 | ||
3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 6.00 | 100 | 6.00 | ||
경영효율성과 | ||||||
1. 대행사업비절감률 | 정량 | 8.00 | 88.28 | 7.06 | ||
2. 노동생산성 | 정량 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | ||
고객만족성과 | ||||||
1. 고객만족도 | 정량 | 8.00 | 92.25 | 7.38 | ||
평점 | 합 계 | 100 | 92.34 | 92.34 |
※ 50개 시·군 시설관리형 공사·공단 평가 중 '나'등급(전국 6위)
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300