개요
조사내용
구분 | 구성요소 | 주요내용 |
---|---|---|
서비스 환경 | 편의성, 쾌적성, 안전성 | 고객이 이용하는 시설의 환경에 대한 만족도 평가 |
서비스 과정 | 접근성, 대응성, 신속성 | 서비스를 이용하는 과정에 대한 만족도 평가 |
서비스 결과 | 편익성, 신뢰성, 충족성 | 제공된 서비스 결과에 대한 만족도 평가 |
사회적 만족 | 공익성, 공정성, 지속성 | 서비스 제공에 따른 사회적 만족도 평가 |
전반적 만족 | 향상적, 상대적, 절대적 | 제공된 서비스에 대한 전반적 만족도 평가 |
고객만족도 조사 결과
전년대비 종합만족도지수 비교표
구분 | 만족도지수 | 전년 대비 | |
---|---|---|---|
2024년 종합만족도(A) | 2023년 종합만족도(B) | ||
평균 | 89.1 | 83.0 | 6.1 |
탄천변 체육시설 | 95.2 | - | - |
보통골주민의쉼터 | 94.7 | 91.4 | 3.3 |
공영주차장(노외, 노상) | 92.4 | 84.5 | 7.9 |
다솜마을임대아파트 | 91.2 | 84.0 | 7.2 |
성남종합운동장 | 91.0 | 80.0 | 11.0 |
산성실내배드민턴장 | 90.7 | 88.7 | 2.0 |
탄천스포츠센터(볼링장) | 90.5 | 78.6 | 11.9 |
수정도서관 | 89.0 | 85.2 | 3.8 |
황새울국민체육센터 | 87.7 | 83.8 | 3.9 |
판교스포츠센터 | 87.0 | 78.9 | 8.1 |
중원도서관 | 86.8 | 81.2 | 5.6 |
평생스포츠센터 | 86.0 | 90.8 | 4.8△ |
탄천종합운동장 | 80.5 | 81.4 | 0.9△ |
사송동공영차고지 | 72.8 | 83.6 | 10.8△ |
담당부서 : 정책소통실 > 정책소통팀
전화 : 031-725-9300