개요
조사방법
고객만족도 조사 결과
| 구분 | 만족도지수 | 전년 대비 | |
|---|---|---|---|
| 2020년 종합만족도(A) | 2019년 종합만족도(B) | ||
| 평균 | 88.7 | 89.0 | △0.3 |
| 공영주차장 | 91.0 | 90.5 | 0.5 |
| 수정도서관 | 81.1 | 92.9 | △11.8 |
| 중원도서관 | 85.9 | 91.1 | △5.2 |
| 평생학습관스포츠센터 | 87.5 | 87.5 | - |
| 판교스포츠센터 | 90.7 | 89.8 | 0.9 |
| 탄천스포츠센터(볼링장) | 79.8 | 85.8 | △6 |
| 탄천종합운동장 | 86.0 | 93.0 | △7 |
| 성남종합운동장 | 89.8 | 92.6 | △2.8 |
| 산성실내배드민턴장 | 90.5 | 88.6 | 1.9 |
| 양지시립테니스장 | 91.0 | 89.3 | 1.7 |
| 사송동공영차고지 | 91.4 | 85.2 | 6.2 |
| 보통골주민의쉼터 | 91.6 | 82.3 | 9.3 |
| 다솜마을 임대아파트 | 90.6 | 91.7 | △1.1 |
담당부서 : 정책소통실 > 정책소통팀
전화 : 031-725-9300