개요
조사내용
구분 | 구성요소 | 주요내용 |
---|---|---|
서비스 환경 | 편의성, 쾌적성, 안전성 | 고객이 이용하는 시설의 환경에 대한 만족도 평가 |
서비스 과정 | 접근성, 대응성, 신속성 | 서비스를 이용하는 과정에 대한 만족도 평가 |
서비스 결과 | 편익성, 신뢰성, 충족성 | 제공된 서비스 결과에 대한 만족도 평가 |
사회적 만족 | 공익성, 공정성, 지속성 | 서비스 제공에 따른 사회적 만족도 평가 |
전반적 만족 | 향상적, 상대적, 절대적 | 제공된 서비스에 대한 전반적 만족도 평가 |
고객만족도 조사 결과
전년대비 종합만족도지수 비교표
구분 | 만족도지수 | 전년 대비 | |
---|---|---|---|
2023년 종합만족도(A) | 2022년 종합만족도(B) | ||
평균 | 83.0 | 88.7 | △5.7 |
보통골주민의쉼터 | 91.4 | 94.8 | △3.4 |
평생스포츠센터 | 90.8 | 82.2 | 8.6 |
산성실내배드민턴장 | 88.7 | 88.6 | 0.1 |
수정도서관 | 85.2 | 83.7 | 1.5 |
공영주차장(노외, 노상) | 84.5 | 93.3 | △8.8 |
다솜마을임대아파트 | 84.0 | 92.0 | △8.0 |
황새울국민체육센터 | 83.8 | 88.5 | △4.7 |
사송동공영차고지 | 83.6 | 82.8 | 0.8 |
탄천종합운동장 | 81.4 | 89.1 | △7.7 |
중원도서관 | 81.2 | 83.9 | △2.7 |
성남종합운동장 | 80.0 | 83.7 | △3.7 |
판교스포츠센터 | 78.9 | 92.5 | △13.6 |
탄천스포츠센터 | 78.6 | 88.0 | △9.4 |
양지시립테니스장 | 68.8 | 90.0 | △21.2 |
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300