계약 총괄
계약명 | 지능형교통체계(ITS) 시설보수 연간 단가공사 | 계약목적 | 공사 | |
---|---|---|---|---|
예정가격 | 219,900,000원 | 최초 계약금액 | 195,552,000원 | |
낙찰률 | 88.9% | 최종 계약금액 | 195,552,000원 | |
계약일자 | 2025-04-04 | |||
착(공)수일 | 2025-04-14 | |||
준공기한(납품기한) | ||||
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주소 | |
해용정보통신주식회사 | 백다리아 | 경기도 고양시 일산동구 중산로 247 (중산동, 중산프라자) 306호, 307호 | ||
수의계약 사유 |
변경사항
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경기한 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |