평가기관 : 행정안전부/지방공기업평가원
평가결과 : 나등급 87.18점
평점표
| 평가지표 | 지표성격 | 배점 | 평점 | 득점 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 경영관리 (50점) | 소계 | 50.00 | 87.50 | 43.75 | ||
| 리더십 | ||||||
| 1. 경영층의 리더십 | 혼합 | 5.00 | 84.40 | 4.22 | ||
| 2. 전략 및 혁신 | 정성 | 7.00 | 85.43 | 5.98 | ||
| 경영시스템 | ||||||
| 1. 재무관리 | 혼합 | 10.00 | 88.00 | 8.80 | ||
| 2. 조직·인사관리 | 혼합 | 5.00 | 91.20 | 4.56 | ||
| 3. 윤리경영 | 혼합 | 4.00 | 81.25 | 3.25 | ||
| 사회적 책임 | ||||||
| 1. 지역상생·협력 | 정성 | 5.00 | 90.00 | 4.50 | ||
| 2. 안전 및 환경 | 혼합 | 10.00 | 90.00 | 9.00 | ||
| 3. 소통 및 참여 | 정성 | 4.00 | 86.00 | 3.44 | ||
| Ⅱ. 경영성과 (50점) | 소계 | 50.00 | 86.86 | 43.43 | ||
| 주요사업 | ||||||
| 1. 시설유지관리 및 활성화 노력 | 정성 | 4.00 | 81.00 | 3.24 | ||
| 1-1. 신규사업 발굴 및 사업 다각화 노력 | 정성 | 2.00 | 69.00 | 1.38 | ||
| 2. 사업수입 | 정량 | 6.00 | 93.01 | 5.58 | ||
| 3. 1인당 시설관리실적 | 정량 | 5.00 | 94.73 | 4.74 | ||
| 4. 자체사업수익비율 | 정량 | 2.00 | 40.85 | 0.82 | ||
| 경영효율성과 | ||||||
| 1. 대행사업비절감률 | 정량 | 8.00 | 82.06 | 6.56 | ||
| 2. 노동생산성 | 정량 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | ||
| 3. 1인당 영업수익 | 정량 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | ||
| 고객만족성과 | ||||||
| 1. 고객만족도 | 정량 | 8.00 | 93.50 | 7.48 | ||
| 권장정책성과 | ||||||
| 1. 권장정책 목표달성도 | 정량 | 10.00 | 86.30 | 8.63 | ||
| 평점 | 합 계 | 100 | 87.18 | 87.18 | ||
담당부서 : 성남도시개발공사
전화 : 031-725-9300